Producten Beschrijving
Heftrucks met lithiumbatterijen: de toekomst van materiaaltransport
In de snel veranderende wereld van materiaaltransport worden vorkheftrucks met lithiumbatterijen steeds populairder vanwege hun superieure prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Met de groeiende vraag naar efficiënte en milieuvriendelijke alternatieven vormen vorkheftrucks met lithiumbatterijen de toekomst van materiaaltransport.
Het is een type vorkheftruck dat een lithium-ionbatterij als belangrijkste krachtbron gebruikt in plaats van traditionele loodzuurbatterijen. Lithium-ionbatterijen bieden verschillende voordelen ten opzichte van hun loodzuur-tegenhangers, zoals een langere levensduur, snellere oplaadtijd en grotere energie-efficiëntie. Als gevolg hiervan kunnen vorkheftrucks met lithiumbatterijen langere looptijden en snellere cyclustijden realiseren, waardoor ze productiever en kosteneffectiever worden voor bedrijven.
Heftrucks met lithiumbatterijen zijn ook milieuvriendelijker dan traditionele vorkheftrucks. Loodzuuraccu's bevatten gevaarlijke materialen en moeten regelmatig worden vervangen, wat kan leiden tot zowel financiële als milieukosten. Lithium-ionbatterijen zijn daarentegen volledig recyclebaar en hebben een veel langere levensduur, waardoor afval en de impact op het milieu worden verminderd.
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van eersteklas vorkheftrucks met lithiumbatterijen voor bedrijven van elke omvang. Ons uitgebreide productassortiment omvat elektrische vorkheftrucks, reachtrucks, palletwagens en meer. We bieden ook eersteklas klantenservice en onderhoudsondersteuning om ervoor te zorgen dat onze klanten altijd tevreden zijn met hun aankoop.



Wisselstroom verhoogt de algehele snelheid met 20%, de acceleratie is bijna verdubbeld en de werkefficiëntie van de vorkheftruck is aanzienlijk verbeterd.

Grote hoek achterasdraaiing, betere doorlaatbaarheid

Snelle verwijdering van het batterijontwerp, geen lange wachttijd

De ergonomische, uitgebreide optimalisatie van de indeling van de bedieningsruimte zorgt voor een goede, comfortabele en handige rijervaring voor de bestuurder

Ac-motor geen koolborstel, geen stof veroorzaakt door slijtage van de koolborstel, maakt de interne omgeving schoner, verlengt de levensduur van elektronische apparaten, zodat de totale onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd.

Groot LCD-scherm kan de werkstatus en verschillende foutinformatie van de vorkheftruck in realtime bekijken
Productparameter


| Model | FB20Li | FB25Li | FB30Li | FB35Li | FB40Li | ||
| Vermogenstype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||
| Nominaal vermogen | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Laadcentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dienstgewicht | kg | 3580 | 4000 | 4840 | 5210 | 5750 | |
| Band | |||||||
| Type band (voor/achter) Massieve band/lucht | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| Wielnummer X Aandrijfwiel (voor/achter) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Bandenmaat (voor) | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR | 23x10-12-20PR | 23x10-12-20PR | 250-15-18PR | ||
| Bandenmaat (achter) | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-16PR | 200/50-10 | 21x8-9-14PR | ||
| Voorste loopvlak | W1 | mm | 1018 | 1018 | 1081 | 1081 | 1009 |
| Achter loopvlak | W2 | mm | 950 | 950 | 980 | 1008 | 1000 |
| Wielbasis | L4 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 |
| Maat | |||||||
| Vorkmaat (LxBxD) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Mast Tlit-hoek (F/R) | gr | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Hefhoogte | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast neergelaten hoogte | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | 2130 | 2195 |
| Vrije hefhoogte | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 | 90 |
| Mast uitgeschoven hoogte | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Hoogte rugleuning | H6 | mm | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Vork afstand aanpassen | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Lengte tot voorkant van vork | L | mm | 2310 | 2310 | 2525 | 2545 | 2716 |
| Totale breedte | W | mm | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1260 |
| Hoogte van de beschermkap | H3 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2255 |
| Afstand van dak tot stoel | H7 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Vooroverhang | L2 | mm | 450 | 450 | 483 | 495 | 506 |
| Achteroverhang | L3 | mm | 365 | 365 | 400 | 400 | 480 |
| Turijnstraal (buiten) | r | mm | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2420 |
| Bodemvrijheid (onderkant van de mast) | H4 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| Min.kruisend gangpad | Ra | mm | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2550 |
| Min. haakse stapelgangbreedte | RASA | mm | 3700 | 3700 | 4000 | 40000 | 4200 |
| Prestatie | |||||||
| Max. rijsnelheid (vollast/onbelast) | km/u | 15/17 | 15/17 | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| Hefsnelheid (volledige belasting/onbelast) | mm/sec | 340/360 | 320/360 | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| Hefsnelheid (volledige belasting/onbelast) | mm/sec | 430/540 | 430/540 | 400/480 | 370/480 | / | |
| Daalsnelheid (vollast/onbelast) | mm/sec | Kleiner dan of gelijk aan 600/ Groter dan of gelijk aan 300 | Kleiner dan of gelijk aan 600/ Groter dan of gelijk aan 300 | Kleiner dan of gelijk aan 600/ Groter dan of gelijk aan 300 | Kleiner dan of gelijk aan 600/ Groter dan of gelijk aan 300 | Kleiner dan of gelijk aan 600/ Groter dan of gelijk aan 300 | |
| Max. stijgvermogen (volledige belasting) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Krachtoverbrengingen | |||||||
| Batterij (spanning/capaciteit) | V/Ah | 80/280 | 80/280 | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| Batterijgrootte (LxBxD) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Aandrijfmotor | kW | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| Hefmotor | kW | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| Hefmotor | kW | 26 | 26 | 26 | 26 | / | |
| Fabrikant van controllers | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| Type | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| Bedrijfsdruk | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |




| Model | FB35Li | FB35Li-D | ||
| Vermogenstype | Li-ion | Li-ion | ||
| Nominaal vermogen | kg | 3500 | 3500 | |
| Laadcentrum | mm | 500 | 500 | |
| Dienstgewicht | kg | 5210 | 5210 | |
| Band | ||||
| Type band (voor/achter) Massieve band/lucht | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| Wielnummer X Aandrijfwiel (voor/achter) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Bandenmaat (voor) | 23x10-12-20PR | 28x9-15-14PR | ||
| Bandenmaat (achter) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Voorste loopvlak | W1 | mm | 1081 | 1009 |
| Achter loopvlak | W2 | mm | 1008 | 1008 |
| Wielbasis | L4 | mm | 1650 | 1650 |
| Maat | ||||
| Vorkmaat (LxBxD) | L1 | mm | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Mast Tlit-hoek (F/R) | gr | 6/12 | 6/12 | |
| Hefhoogte | H | mm | 3000 | 3000 |
| Mast neergelaten hoogte | H1 | mm | 2130 | 2130 |
| Vrije hefhoogte | H5 | mm | 90 | 90 |
| Mast uitgeschoven hoogte | H2 | mm | 4180 | 4180 |
| Hoogte rugleuning | H6 | mm | 1140 | 1140 |
| Vork afstand aanpassen | W3 | mm | 250-1100 | 250-1100 |
| Lengte tot voorkant van vork | L | mm | 2545 | 2545 |
| Totale breedte | W | mm | 1330 | 1230 |
| Hoogte van de beschermkap | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Afstand van dak tot stoel | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Vooroverhang | L2 | mm | 495 | 495 |
| Achteroverhang | L3 | mm | 400 | 400 |
| Turijnstraal (buiten) | r | mm | 2270 | 2270 |
| Bodemvrijheid (onderkant van de mast) | H4 | mm | 120 | 120 |
| Min.kruisend gangpad | Ra | mm | 2450 | 2450 |
| Min. haakse stapelgangbreedte | RASA | mm | 40000 | 40000 |
| Prestatie | ||||
| Max. rijsnelheid (vollast/onbelast) | km/u | 14/15 | 15/17 | |
| Hefsnelheid (volledige belasting/onbelast) | mm/sec | 320/360 | 320/360 | |
| Hefsnelheid (volledige belasting/onbelast) | mm/sec | 370/480 | 370/480 | |
| Daalsnelheid (vollast/onbelast) | mm/sec | Kleiner dan of gelijk aan 600/ Groter dan of gelijk aan 300 | Kleiner dan of gelijk aan 600/ Groter dan of gelijk aan 300 | |
| Max. stijgvermogen (volledige belasting) | % | 15 | 15 | |
| Krachtoverbrengingen | ||||
| Batterij (spanning/capaciteit) | V/Ah | 80/420 | 80/420 | |
| Batterijgrootte (LxBxD) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Aandrijfmotor | kW | 18 | 18 | |
| Hefmotor | kW | 20.5 | 20.5 | |
| Hefmotor | kW | 26 | 26 | |
| Fabrikant van controllers | CURTIS | CURTIS | ||
| Type | AC | AC | ||
| Bedrijfsdruk | Mpa | 18 | 18 | |
Populaire tags: lithiumbatterij vorkheftruck, China lithiumbatterij vorkheftruckfabrikanten, leveranciers



























