Producten Beschrijving
1. Het zij-aangedreven ontwerp verkleint effectief de omvang van het bedieningskanaal. Met een kleine draaicirkel en beter zicht is deze stapelaar geschikt voor smalle ruimtes.

1. Het zij-aangedreven ontwerp verkleint effectief de omvang van het bedieningskanaal. Met een kleine draaicirkel en beter zicht is deze stapelaar geschikt voor smalle ruimtes.
2. Hoewel het een zuinige stapelaar is, is hij nog steeds uitgerust met een hoog-vermogen en hoog-opvoerpompstation, dat ervoor zorgt dat de goederen worden opgetild.
3. De schildpadsnelheidsschakelaar op het handvat maakt de lage snelheidsregeling nauwkeuriger.
4. Duitsland geïmporteerde waterdichte micro-schakelaars worden toegepast in koude, vochtige, stoffige en andere ruwe omgevingen.
5. Het YoNGCl-motoraandrijfsysteem is klein van formaat, licht van gewicht, weinig verlies en hoog rendement.

2. Hoewel het een zuinige stapelaar is, is hij nog steeds uitgerust met een hoog-vermogen en hoog-opvoerpompstation, dat ervoor zorgt dat de goederen worden opgetild.
3. De schildpadsnelheidsschakelaar op het handvat maakt de lage snelheidsregeling nauwkeuriger.
4. Duitsland geïmporteerde waterdichte micro-schakelaars worden toegepast in koude, vochtige, stoffige en andere ruwe omgevingen.
5. Het YoNGCl-motoraandrijfsysteem is klein van formaat, licht van gewicht, weinig verlies en hoog rendement.
6. Vierkleurige LED-batterijmeter
7. De bedieningshendel is voor walkie met verlengd ontwerp. Tussen de binnen- en buitenmast zijn verstevigingsribben geplaatst
8. Sleutelschakelaar en elektriciteitsmeter zijn in de handgreep geïntegreerd





| Productparameter | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Laadvermogen | kg | 1000 | ||||
| Laadvermogen op max. | kg | 800 | 700 | |||
| Hefhoogte | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Lastzwaartepuntafstand | mm | 600 | ||||
| Vork lengte | mm | 1150 | ||||
| Enkele vorkbreedte | mm | 160 | ||||
| Totale vorkbreedte | mm | 570/695 | ||||
| Verlaagde vorkhoogte | mm | 86 | ||||
| Vaste beenlengte | mm | 928 | ||||
| Enkele vaste beenbreedte | mm | 124 | ||||
| Binnenbreedte tussen vaste poten | mm | 262/387 | ||||
| Buitenbreedte of tussen vaste poten | mm | 534/659 | ||||
| Gangpadbreedte voor pallets 1000×1200 dwars | mm | 2048 | 2068 | |||
| Gangpadbreedte voor pallets 800×1200 in de lengte | mm | 2014 | 2034 | |||
| Draaicirkel | mm | 1316 | 1336 | |||
| Maat voorwiel, aantal | Ø80x70/4 | |||||
| Maat achterwiel, aantal | Ø210x70/1 | |||||
| Balanswiel, nummer | Ø150x58/1 | |||||
| Totale lengte (met uitgevouwen pedaal) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Totale breedte | mm | 795 | ||||
| Uitgeschoven masthoogte | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Verlaagde masthoogte | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Accuspanning (afmetingen) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| controleur | 24V/90A | |||||
| Oplader | 24V/10A | |||||
| Hefmotor | 2,2 kW. Hefsnelheid, beladen/onbeladen: 100/150 mm/s, Daalsnelheid, beladen/onbeladen: 150/130 mm/s | |||||
| Aandrijfmotor | 0,75 kW. Rijsnelheid: beladen/onbeladen: 4,0/4,2 km/u | |||||
| Gewicht | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Productparameter | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Laadvermogen | kg | 1000 | ||||
| Laadvermogen op max. | kg | 800 | 700 | |||
| Hefhoogte | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Lastzwaartepuntafstand | mm | 600 | ||||
| Vork lengte | mm | 1150 | ||||
| Enkele vorkbreedte | mm | 160 | ||||
| Totale vorkbreedte | mm | 570/695 | ||||
| Verlaagde vorkhoogte | mm | 86 | ||||
| Vaste beenlengte | mm | 928 | ||||
| Enkele vaste beenbreedte | mm | 124 | ||||
| Binnenbreedte tussen vaste poten | mm | 262/387 | ||||
| Buitenbreedte of tussen vaste poten | mm | 534/659 | ||||
| Gangpadbreedte voor pallets 1000×1200 dwars | mm | 2048 | 2068 | |||
| Gangpadbreedte voor pallets 800×1200 in de lengte | mm | 2014 | 2034 | |||
| Draaicirkel | mm | 1316 | 1336 | |||
| Maat voorwiel, aantal | Ø80x70/4 | |||||
| Maat achterwiel, aantal | Ø210x70/1 | |||||
| Balanswiel, nummer | Ø150x58/1 | |||||
| Totale lengte (met uitgevouwen pedaal) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Totale breedte | mm | 795 | ||||
| Uitgeschoven masthoogte | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Verlaagde masthoogte | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Accuspanning (afmetingen) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| controleur | 24V/90A | |||||
| Oplader | 24V/10A | |||||
| Hefmotor | 2,2 kW. Hefsnelheid, beladen/onbeladen: 100/150 mm/s, Daalsnelheid, beladen/onbeladen: 150/130 mm/s | |||||
| Aandrijfmotor | 0,75 kW. Rijsnelheid: beladen/onbeladen: 4,0/4,2 km/u | |||||
| Gewicht | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Populaire tags: Walkie elektrische palletstapelaar 1 ton, China Walkie elektrische palletstapelaar 1 ton fabrikanten, leveranciers
























