Producten Beschrijving
Intelligent opstarten
Veilig en zorgeloos-het standaard intelligente startsysteem om te voorkomen dat het voertuig start
Flexibel roterend systeem
Standaard lastafhankelijk hydraulisch stuursysteem met prioriteit, stuurflexibiliteit
Superhoge permeabiliteit
De afstand tot de grond bij de carrosserie bedraagt maximaal 200 mm en de inhaalprestaties zijn uitstekend
Frameontwerp met breed zicht
Biedt uitstekend zicht en maakt het laden en lossen veiliger en efficiënter
Comfortabele rijruimte
Voertuigverlenging van de wielbasis, functionele lay-out is redelijk
Voldoe aan uiteenlopende behoeften
Verschillende configuraties kunnen worden gewijzigd volgens de eisen van de klant (cabine, voor- en achterruit, verwarming, enz.)

Standaard uitgerust OPS Operator-sensorsysteem om te voorkomen dat er een ongeval ontstaat als gevolg van een verkeerde bedieningspositie van de bestuurder.




Zool van de voet
Afneembare zoolplaat voor eenvoudig onderhoud na- sales

Tankafdekking
De ijzeren afdekplaat voor de watertank biedt veiligheid voor de watertank

Cilinder ondersteuning
De hele gegoten hellende cilindersteun verbetert de nauwkeurigheid en biedt veiligheidsgarantie voor het hele voertuig
Productparameter


| Model | FD20A | FD25A | FD30A | FD35A | ||
| Vermogenstype | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Nominaal vermogen | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Laadcentrum | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dienstgewicht | kg | 3540 | 3740 | 4250 | 4450 | |
| Band | ||||||
| Type band (voor/achter) Massieve band/lucht | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| Wielnummer X Aandrijfwiel (voor/achter) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| Bandenmaat (voor) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | ||
| Bandenmaat (achter) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Voorste loopvlak | W1 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| Achter loopvlak | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Wielbasis | L4 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Maat | ||||||
| Vorkmaat (LxBxD) | L1 | mm | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070X120X45 | 1070X120X50 |
| Mast Tlit-hoek (F/R) | gr | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Hefhoogte | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast neergelaten hoogte | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2115 | 2150 |
| Vrije hefhoogte | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 |
| Mast uitgeschoven hoogte | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 |
| Lengte tot voorkant van de vork | L | mm | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 |
| Totale breedte | W | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Hoogte van de beschermkap | H3 | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Vooroverhang | L2 | mm | 465 | 465 | 480 | 505 |
| Achteroverhang | L3 | mm | 530 | 530 | 550 | 590 |
| Draaistraal (buiten) | r | mm | 2290 | 2290 | 2420 | 2460 |
| Bodemvrijheid (onderkant van de mast) | H4 | mm | 110 | 110 | 140 | 140 |
| Min. kruisend gangpad | Ra | mm | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
| Min. haakse stapelgangbreedte | RASA | mm | 3975 | 3975 | 4110 | 4155 |
| Prestatie | ||||||
| Max. rijsnelheid (vollast/onbelast) | km/u | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
| Hefsnelheid (volledige belasting/onbelast) | mm/sec | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |
| Daalsnelheid (vollast/onbelast) | mm/sec | Kleiner dan of gelijk aan 600/300 Groter dan of gelijk aan | Kleiner dan of gelijk aan 600/300 Groter dan of gelijk aan | Kleiner dan of gelijk aan 600/300 Groter dan of gelijk aan | Kleiner dan of gelijk aan 600/300 Groter dan of gelijk aan | |
| Max. stijgvermogen (volledige belasting) | % | 20 | ||||
| Stroom | ||||||
| Motormodel | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | ||
| Nominaal vermogen | Kw/rpm | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
| nominaal koppel | Nm/rpm | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | |
| Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Boring x slag | mm | 90X105 | 90X105 | 90X105 | 90X105 | |
| Verplaatsing | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
| Capaciteit brandstoftank | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Batterij (spanning/capaciteit) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| Transmissietype | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | ||
| Fase FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| Bedrijfsdruk | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Productie workshopshow








Productparameter
| Model | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Functies | Vermogenstype | kg | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Nominale belasting | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Lastzwaartepuntafstand | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Hefhoogte | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Vrije hefhoogte | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Fork maat | LxBxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Kantelhoek mast | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Minimale draaicirkel | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Minimale haakse stapelgangbreedte | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Minimale rechte gangpadbreedte | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Minimale bodemvrijheid | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Hoogte van het beschermdak | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Overstek(FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Prestatie | Maximale rijsnelheid | Volle belasting | km/u | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Maximale hefsnelheid | Volle belasting | mm/sec | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Maximale trekkracht | Volle belasting | kW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Stijgbaarheid | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Afmetingen | Totale lengte | Zonder vorken | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Totale breedte | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Vorkhoogte bij maximale hefhoogte (met rugleuning) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Masthoogte | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Chassis | Banden | Voorwiel | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Achterwiel | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Wielbasis | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Loopvlak | Voorwiel/achterwiel | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Eigen gewicht | Zonder lading | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Drijfveer | Batterij | Spanning/capaciteit | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Motor | Model | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Nominaal vermogen | kW/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Nominaal koppel | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Boring x slag | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Verplaatsing | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Inhoud brandstoftank | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmissies (FWD/RWD) | 1/1 elektro-hydraulische richtingsklep | ||||||
| 36 | Bedrijfsdruk | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 | Supplement | Type band(FR/RR) | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| 38 | Aantal wielen(FR/RR) | St | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Dalende snelheid (vollast) | mm/sec | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Verlagingssnelheid (onbelast) | mm/sec | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Aslastverdeling (vollast) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Aslastverdeling (fno-belasting) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Berekening van de minimale haakse stapelbreedte: Palletgrootte: 1100 mm x 1100 mm, totale vrije ruimte (FR/RR): 100 mm
MOTORTYPE SELECTIE EN PARAMETERS
| Fabrikant | Vermogenstype | Model | Aantal cilinders | Boring x slag | Totale verplaatsing | Nominaal vermogen/RPM | Nominaal koppel/toerental | Emissienorm | |
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | ||||||
| 1 | Japan | Benzine | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | Japan | Benzine | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | Japan | Diesel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | EU-fase IllA |
| 4 | Japan | Diesel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | EU-fase Il |
| 5 | Yanmar, Japan | Diesel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | EU-fase II, Tier3 |
| 6 | Yanmar, Japan | Diesel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | EU-fase IllA |
| 7 | Mitsubishi, Japan | Diesel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | EU-fase IllA |
| 8 | Xinchai, China | Diesel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | EU-fase III |
| 9 | Xinchai, China | Diesel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Nationale etappe II |
| 10 | Xinchai, China | Diesel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Nationale etappe II |
| 11 | Xinchai, China | Diesel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Nationale etappe II |
Populaire tags: Dieselvorkheftruck met contragewicht en zijverschuiver, China Dieselvorkheftruck met contragewicht en zijverschuiver fabrikanten, leveranciers


























